Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
ELDX微電腦軸承加熱器功率2.0KVA3.6KVA3.6KVA8KVA12KVA24KVA,自帶報(bào)警系統(tǒng),操作更安全。功率調(diào)整,自動(dòng)保溫,聲音提示,自動(dòng)消磁
聯(lián)系電話:13774416198
ELDX微電腦軸承加熱器的溫度介紹:
用感應(yīng)加熱器加熱軸承時(shí),我們推薦的加熱溫度是110℃,當(dāng)軸承溫度高于125℃時(shí)會改變軸承材質(zhì)的結(jié)構(gòu),加速軸承老化甚至損壞軸承,對于非軸承類閉合金屬工件則zui高可加熱至300℃左右。
ELDC\ELDX系列 微電腦軸承加熱器 | ||||||
產(chǎn)品型號 | ELDC-2.0 | ELDC-3.6 | ELDX-3.6 | ELDX-8 | ELDC-12 | ELDX-24 |
功 率 | 2.0KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 8KVA | 12KVA | 24KVA |
電 壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
電 流 | 9A | 16A | 10A | 22A | 32A | 63A |
頻 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
加熱工件內(nèi)徑 | 30-100mm | 30-160mm | 30-160mm | 70-300mm | 70-400mm | 80-600mm |
zui大工件外徑 | 360mm | 400mm | | 500mm | 700mm | 900mm |
zui大工件寬度 | 115mm | 140mm | 140mm | 200mm | 265mm | 350mm |
zui大工件重量 | 30kg | 45kg | 65kg | 95kg | 150kg | 170kg |
加 熱 桿mm | 20、30、40 | 20、30、40、50 | 20、30、40、60 | 40、50、70 | 40、60、80 | 50、80、100 |
外形尺寸mm | 330×330×345 | 330×330×345 | 330×330×355 | 390×330×465 | 900×500×850 | 950×530×860 |
機(jī)器重量 | 17kg | 20kg | 35kg | 65kg | 100kg | 150kg |
水平加熱支架 | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 |
滾輪移動(dòng) | - | - | - | 有 | 有 | 有 |
可旋轉(zhuǎn)加熱桿 | - | - | 可選 | 可選 | 有 | 有 |
zui高加熱溫度 | Max.250℃( ) | |||||
溫度控制 | 數(shù)顯0-250℃ | |||||
時(shí)間控制 | 數(shù)顯0-9999S |
上海勝緒電氣有限公司
地 址:上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
客服: 619388254
:手 機(jī):
電 話:
傳 真:
Emai1:shengxudianqi
:
www.shengxu.wjw.cn
參數(shù)性能
◆ 微型控制系統(tǒng),操作更簡便;
◆ 人性化設(shè)計(jì),可旋轉(zhuǎn)式控制盒;
◆ 自帶報(bào)警系統(tǒng),操作更安全。
◆ 功率調(diào)整,自動(dòng)保溫,聲音提示,自動(dòng)消磁