Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
直流單雙臂電橋\QJ47
聯(lián)系電話:13774416198
直流單雙臂電橋\QJ47
影響量 | 參考條件及 允 差 | 單 電 橋 | |
有效量程 | 等級指數(shù)% | ||
周圍溫度 | 20±2℃ | 10__105 | 0.05 |
20±5℃ | 10__105 | 0.2 | |
| 雙 電 橋 | ||
有效量程(歐) | 等級指數(shù)% | ||
20±2℃ | 10-2__102 | 0.05 | |
20±5℃ | 10-3__10-23 | 0.2 | |
相對濕度 | 40___70% | | |
電源電壓 | 單橋(內接)1.5伏::雙橋(外接)1.5__2伏或2.5A | ||
單橋有效量程105___-106歐時,需接4.5___6伏 |
影響量 | 等級指數(shù) | 標稱使用極限范圍 | 允許的變差 | ||
有效量程 10-2---105歐 | 有效量程 105---106歐 | 有效量程 10-3---10-2歐 | |||
周圍溫度 | 0.05% | 參考值±10℃ | | | 100% |
0.2% | | 參考值±15℃ | 參考值±18℃ | ||
相對濕度 | 所有等級 | 25---80% | 20% | ||
電源電壓 | 所有等級 | 額定值+15% ?。?7% | 10% |
上海勝緒電氣有限公司
客戶: 619388254
:
:www.shengxu.wjw.cn